Gebedstijden Utrecht
Bekijk de gebedstijden van vandaag en de volledige maandkalender voor Utrecht.
Geloof & dagelijks ritme
Utrecht · NederlandGebedstijden in Utrecht
İmsak05:23
Güneş07:16
Öğle12:29
İkindi14:57
Akşam17:30
Yatsı19:10
2026-10-26 · Lokale tijd Utrecht (Europe/Amsterdam)
Maandoverzicht
| Dag | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 1 | 05:05 | 07:06 | 13:48 | 17:19 | 20:21 | 22:07 |
| do 2 | 05:02 | 07:04 | 13:48 | 17:21 | 20:22 | 22:08 |
| vr 3 | 05:00 | 07:01 | 13:48 | 17:22 | 20:23 | 22:11 |
| za 4 | 04:57 | 07:00 | 13:48 | 17:22 | 20:26 | 22:14 |
| zo 5 | 04:54 | 06:58 | 13:48 | 17:23 | 20:27 | 22:15 |
| ma 6 | 04:51 | 06:56 | 13:46 | 17:25 | 20:29 | 22:18 |
| di 7 | 04:47 | 06:53 | 13:46 | 17:26 | 20:30 | 22:21 |
| wo 8 | 04:45 | 06:50 | 13:46 | 17:26 | 20:33 | 22:22 |
| do 9 | 04:41 | 06:48 | 13:46 | 17:27 | 20:34 | 22:26 |
| vr 10 | 04:37 | 06:46 | 13:45 | 17:27 | 20:36 | 22:27 |
| za 11 | 04:34 | 06:44 | 13:45 | 17:29 | 20:37 | 22:30 |
| zo 12 | 04:31 | 06:42 | 13:45 | 17:30 | 20:40 | 22:33 |
| ma 13 | 04:29 | 06:40 | 13:45 | 17:30 | 20:41 | 22:36 |
| di 14 | 04:24 | 06:37 | 13:45 | 17:32 | 20:42 | 22:37 |
| wo 15 | 04:22 | 06:34 | 13:45 | 17:33 | 20:45 | 22:41 |
| do 16 | 04:18 | 06:32 | 13:45 | 17:33 | 20:47 | 22:44 |
| vr 17 | 04:15 | 06:30 | 13:45 | 17:33 | 20:48 | 22:45 |
| za 18 | 04:12 | 06:29 | 13:44 | 17:34 | 20:49 | 22:48 |
| zo 19 | 04:08 | 06:27 | 13:44 | 17:36 | 20:52 | 22:52 |
| ma 20 | 04:05 | 06:25 | 13:44 | 17:36 | 20:53 | 22:53 |
| di 21 | 04:00 | 06:21 | 13:44 | 17:37 | 20:55 | 22:56 |
| wo 22 | 03:58 | 06:19 | 13:44 | 17:37 | 20:56 | 23:00 |
| do 23 | 03:53 | 06:17 | 13:43 | 17:38 | 20:59 | 23:03 |
| vr 24 | 03:50 | 06:15 | 13:43 | 17:38 | 21:00 | 23:06 |
| za 25 | 03:46 | 06:14 | 13:43 | 17:40 | 21:02 | 23:08 |
| zo 26 | 03:43 | 06:12 | 13:43 | 17:41 | 21:03 | 23:11 |
| ma 27 | 03:38 | 06:10 | 13:43 | 17:41 | 21:04 | 23:15 |
| di 28 | 03:35 | 06:08 | 13:43 | 17:41 | 21:07 | 23:18 |
| wo 29 | 03:30 | 06:05 | 13:41 | 17:42 | 21:08 | 23:21 |
| do 30 | 03:27 | 06:03 | 13:41 | 17:44 | 21:11 | 23:23 |
Alle tijden gelden voor Utrecht (Europe/Amsterdam).
