Gebedstijden Utrecht
Bekijk de gebedstijden van vandaag en de volledige maandkalender voor Utrecht.
Geloof & dagelijks ritme
Utrecht · NederlandGebedstijden in Utrecht
İmsak05:23
Güneş07:16
Öğle12:29
İkindi14:57
Akşam17:30
Yatsı19:10
2026-10-26 · Lokale tijd Utrecht (Europe/Amsterdam)
Maandoverzicht
| Dag | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 | 05:39 | 07:32 | 13:35 | 16:39 | 19:25 | 21:03 |
| vr 2 | 05:41 | 07:34 | 13:33 | 16:37 | 19:22 | 21:00 |
| za 3 | 05:43 | 07:35 | 13:33 | 16:35 | 19:19 | 20:59 |
| zo 4 | 05:45 | 07:37 | 13:33 | 16:33 | 19:18 | 20:56 |
| ma 5 | 05:46 | 07:40 | 13:33 | 16:32 | 19:15 | 20:53 |
| di 6 | 05:48 | 07:41 | 13:33 | 16:30 | 19:12 | 20:52 |
| wo 7 | 05:49 | 07:43 | 13:33 | 16:28 | 19:11 | 20:49 |
| do 8 | 05:52 | 07:45 | 13:33 | 16:26 | 19:08 | 20:47 |
| vr 9 | 05:54 | 07:46 | 13:32 | 16:24 | 19:06 | 20:45 |
| za 10 | 05:56 | 07:47 | 13:32 | 16:22 | 19:03 | 20:42 |
| zo 11 | 05:58 | 07:49 | 13:32 | 16:22 | 19:02 | 20:40 |
| ma 12 | 05:59 | 07:52 | 13:32 | 16:20 | 19:00 | 20:37 |
| di 13 | 06:00 | 07:53 | 13:31 | 16:18 | 18:56 | 20:36 |
| wo 14 | 06:02 | 07:55 | 13:31 | 16:16 | 18:55 | 20:33 |
| do 15 | 06:04 | 07:57 | 13:31 | 16:15 | 18:52 | 20:32 |
| vr 16 | 06:05 | 07:59 | 13:31 | 16:12 | 18:51 | 20:30 |
| za 17 | 06:08 | 08:00 | 13:30 | 16:11 | 18:48 | 20:27 |
| zo 18 | 06:10 | 08:01 | 13:30 | 16:09 | 18:47 | 20:26 |
| ma 19 | 06:11 | 08:03 | 13:30 | 16:07 | 18:44 | 20:23 |
| di 20 | 06:13 | 08:05 | 13:30 | 16:05 | 18:41 | 20:21 |
| wo 21 | 06:15 | 08:07 | 13:30 | 16:04 | 18:40 | 20:19 |
| do 22 | 06:15 | 08:09 | 13:30 | 16:03 | 18:37 | 20:18 |
| vr 23 | 06:17 | 08:11 | 13:28 | 16:01 | 18:36 | 20:15 |
| za 24 | 06:19 | 08:13 | 13:28 | 16:00 | 18:33 | 20:14 |
| zo 25 | 05:21 | 07:14 | 12:29 | 14:58 | 17:32 | 19:12 |
| ma 26 | 05:23 | 07:16 | 12:29 | 14:57 | 17:30 | 19:10 |
| di 27 | 05:25 | 07:18 | 12:29 | 14:55 | 17:28 | 19:08 |
| wo 28 | 05:26 | 07:20 | 12:29 | 14:54 | 17:26 | 19:07 |
| do 29 | 05:28 | 07:22 | 12:29 | 14:52 | 17:24 | 19:05 |
| vr 30 | 05:29 | 07:23 | 12:29 | 14:51 | 17:22 | 19:03 |
| za 31 | 05:31 | 07:25 | 12:29 | 14:49 | 17:20 | 19:01 |
Alle tijden gelden voor Utrecht (Europe/Amsterdam).
