Gebedstijden Utrecht
Bekijk de gebedstijden van vandaag en de volledige maandkalender voor Utrecht.
Geloof & dagelijks ritme
Utrecht · NederlandGebedstijden in Utrecht
İmsak05:23
Güneş07:16
Öğle12:29
İkindi14:57
Akşam17:30
Yatsı19:10
2026-10-26 · Lokale tijd Utrecht (Europe/Amsterdam)
Maandoverzicht
| Dag | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| di 1 | 04:33 | 06:44 | 13:45 | 17:26 | 20:33 | 22:26 |
| wo 2 | 04:36 | 06:45 | 13:45 | 17:26 | 20:32 | 22:22 |
| do 3 | 04:38 | 06:46 | 13:44 | 17:23 | 20:30 | 22:19 |
| vr 4 | 04:42 | 06:47 | 13:44 | 17:22 | 20:27 | 22:17 |
| za 5 | 04:44 | 06:49 | 13:44 | 17:21 | 20:25 | 22:14 |
| zo 6 | 04:46 | 06:52 | 13:43 | 17:19 | 20:22 | 22:11 |
| ma 7 | 04:48 | 06:53 | 13:43 | 17:18 | 20:21 | 22:07 |
| di 8 | 04:51 | 06:55 | 13:43 | 17:17 | 20:18 | 22:04 |
| wo 9 | 04:54 | 06:57 | 13:41 | 17:15 | 20:15 | 22:02 |
| do 10 | 04:56 | 06:58 | 13:41 | 17:14 | 20:14 | 21:59 |
| vr 11 | 04:58 | 07:00 | 13:41 | 17:11 | 20:11 | 21:56 |
| za 12 | 05:00 | 07:01 | 13:41 | 17:11 | 20:08 | 21:53 |
| zo 13 | 05:02 | 07:02 | 13:41 | 17:08 | 20:07 | 21:51 |
| ma 14 | 05:04 | 07:04 | 13:41 | 17:07 | 20:03 | 21:48 |
| di 15 | 05:06 | 07:05 | 13:40 | 17:06 | 20:02 | 21:45 |
| wo 16 | 05:09 | 07:08 | 13:40 | 17:03 | 20:00 | 21:42 |
| do 17 | 05:12 | 07:10 | 13:40 | 17:03 | 19:56 | 21:40 |
| vr 18 | 05:14 | 07:11 | 13:39 | 17:00 | 19:55 | 21:37 |
| za 19 | 05:15 | 07:13 | 13:39 | 16:58 | 19:52 | 21:34 |
| zo 20 | 05:17 | 07:15 | 13:37 | 16:57 | 19:49 | 21:32 |
| ma 21 | 05:19 | 07:16 | 13:37 | 16:56 | 19:48 | 21:29 |
| di 22 | 05:21 | 07:18 | 13:37 | 16:53 | 19:45 | 21:26 |
| wo 23 | 05:24 | 07:20 | 13:37 | 16:52 | 19:42 | 21:23 |
| do 24 | 05:26 | 07:20 | 13:37 | 16:50 | 19:41 | 21:21 |
| vr 25 | 05:28 | 07:22 | 13:37 | 16:48 | 19:38 | 21:18 |
| za 26 | 05:30 | 07:24 | 13:36 | 16:46 | 19:36 | 21:15 |
| zo 27 | 05:31 | 07:26 | 13:36 | 16:45 | 19:33 | 21:14 |
| ma 28 | 05:33 | 07:28 | 13:36 | 16:44 | 19:32 | 21:11 |
| di 29 | 05:35 | 07:30 | 13:35 | 16:41 | 19:29 | 21:08 |
| wo 30 | 05:37 | 07:30 | 13:35 | 16:41 | 19:26 | 21:06 |
Alle tijden gelden voor Utrecht (Europe/Amsterdam).
