Gebedstijden Utrecht
Bekijk de gebedstijden van vandaag en de volledige maandkalender voor Utrecht.
Geloof & dagelijks ritme
Utrecht · NederlandGebedstijden in Utrecht
İmsak05:23
Güneş07:16
Öğle12:29
İkindi14:57
Akşam17:30
Yatsı19:10
2026-10-26 · Lokale tijd Utrecht (Europe/Amsterdam)
Maandoverzicht
| Dag | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| di 1 | 06:15 | 08:18 | 12:34 | 14:18 | 16:39 | 18:28 |
| wo 2 | 06:16 | 08:19 | 12:34 | 14:17 | 16:38 | 18:28 |
| do 3 | 06:17 | 08:21 | 12:35 | 14:17 | 16:38 | 18:28 |
| vr 4 | 06:18 | 08:22 | 12:35 | 14:17 | 16:37 | 18:27 |
| za 5 | 06:19 | 08:23 | 12:36 | 14:16 | 16:37 | 18:27 |
| zo 6 | 06:20 | 08:25 | 12:36 | 14:16 | 16:36 | 18:27 |
| ma 7 | 06:21 | 08:26 | 12:37 | 14:16 | 16:36 | 18:27 |
| di 8 | 06:22 | 08:27 | 12:37 | 14:16 | 16:36 | 18:27 |
| wo 9 | 06:23 | 08:28 | 12:37 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| do 10 | 06:24 | 08:29 | 12:38 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| vr 11 | 06:25 | 08:30 | 12:38 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| za 12 | 06:26 | 08:31 | 12:39 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| zo 13 | 06:27 | 08:32 | 12:39 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| ma 14 | 06:28 | 08:33 | 12:40 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| di 15 | 06:28 | 08:34 | 12:40 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| wo 16 | 06:29 | 08:35 | 12:41 | 14:17 | 16:35 | 18:28 |
| do 17 | 06:30 | 08:36 | 12:41 | 14:17 | 16:35 | 18:28 |
| vr 18 | 06:30 | 08:36 | 12:42 | 14:17 | 16:36 | 18:28 |
| za 19 | 06:31 | 08:37 | 12:42 | 14:17 | 16:36 | 18:29 |
| zo 20 | 06:32 | 08:38 | 12:43 | 14:18 | 16:36 | 18:29 |
| ma 21 | 06:32 | 08:38 | 12:43 | 14:18 | 16:37 | 18:30 |
| di 22 | 06:33 | 08:39 | 12:44 | 14:19 | 16:37 | 18:30 |
| wo 23 | 06:33 | 08:39 | 12:44 | 14:19 | 16:38 | 18:31 |
| do 24 | 06:34 | 08:40 | 12:45 | 14:20 | 16:39 | 18:31 |
| vr 25 | 06:34 | 08:40 | 12:45 | 14:21 | 16:39 | 18:32 |
| za 26 | 06:34 | 08:40 | 12:46 | 14:21 | 16:40 | 18:33 |
| zo 27 | 06:35 | 08:40 | 12:46 | 14:22 | 16:41 | 18:33 |
| ma 28 | 06:35 | 08:41 | 12:47 | 14:23 | 16:42 | 18:34 |
| di 29 | 06:35 | 08:41 | 12:47 | 14:24 | 16:43 | 18:35 |
| wo 30 | 06:35 | 08:41 | 12:48 | 14:24 | 16:44 | 18:36 |
| do 31 | 06:35 | 08:41 | 12:48 | 14:25 | 16:45 | 18:36 |
Alle tijden gelden voor Utrecht (Europe/Amsterdam).
